Главная → Пресс-центр → Термомеханические свойства некоторых огнеупорных материалов и изделий из них.
Термомеханические свойства некоторых огнеупорных материалов и изделий из них.
06 июля 2011 | Полезная информацияМатериал | Химическая активность | Огнеупорность °С | Температру начала деформации, °С | Термическая стойкость, число теплосмен |
Динас | кислый | 1670...1770 | 1600...1700 | 2...3 (выше 800 °С) |
Шамот | нейтральный | 1700 | 1150...1400 | не менее 50 |
Корунд | то же | 1800...2000 | 1550...1680 | 5...6 |
Магнезит | основной | 2000 | 1550...1600 | 4...9 |
Магнезит термостойкий | то же | 2000 | 1550...1600 | не менее 100 |
Хромомагнезит | нейтральный | 2000 | 1400...1680 | не менее 10 |
Графит | восстановитель | 2500 | 1900...2000 | 5...25 |

Связаться с нами:
Если у вас появились вопросы, вы можете связаться с нами любым из следующих способов:Звоните:
тел./факс (8202) 20-00-65, 20-00-50
Пишите:
E-mail для заказов: [email protected]
Написать письмо
